菜单
中文(Chinese)
目今语言:中文
英语(English)
西班牙语(Espa?ol)
俄语(Русский язык)
CLASSIFICATION
产品分类
产品形貌
规格
|
层级
|
花纹编号
|
类型
|
花纹深度
|
标准轮辋
|
负荷(MAX LOAD) | 气压(INFLATION PRESSURE) |
断面宽 |
外直径 |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
8.25-16LT | 16 | H-Lug、S-Lug、H-Rib | TT | 17.8、13.2、13 | 6.50H | 1845/1755 | 655 | 235 | 855 |
7.50-16LT | 16 | H-Lug、H-Rib | TT | 17.5、12.8 | 6.00G | 1580/1390 | 760 | 215 | 805 |
7.00-16LT | 14 | H-Lug | TT | 17.5 | 5.50F | 1320/1180 | 730 | 200 | 800 |
7.50-15LT | 14 | H-Lug、H-Rib | TT | 17、12.8 | 6.00G | 1420/1260 | 655 | 215 | 791 |
7.00-15LT | 12 | H-Lug、H-Rib | TT | 16、12.5 | 5.50F | 1175/1030 | 620 | 200 | 760 |
6.50-14LT | 12 | H-Lug、H-Rib | TT | 12.5 | 41/2J | 915/850 | 480 | 180 | 705 |
要害词:
亿万28橡胶·产品系列
连忙咨询
若是您对亿万28产品感兴趣,,,,,请留下您的电子邮件,,,,,我们将尽快与您联系,,,,,谢谢!