菜单
中文(Chinese)
目今语言:中文
英语(English)
西班牙语(Espa?ol)
俄语(Русский язык)
CLASSIFICATION
产品分类
产品形貌
规格 SIZE |
层级 PR |
花纹编号 PATTERN NO |
类型 TYPE |
花纹深度 T.D.(mm) |
标准轮辋 STD.RIM |
负荷(MAXLOAD) | 气压(INFLATION PRESSURE) | 断面宽 S.W. (mm) |
外直径 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
5.50-16 | 10 | NU328、ZL316 | TT | 10 | 4.00E | 1500 | 650 | 150 | 685 |
5.00-16 | 8 | N328、ZL316 | TT | 10 | 3.00D | 1100 | 630 | 132 | 675 |
4.50-16 | 8 | ZL316 | TT | 10 | 3.00D | 1000 | 560 | 122 | 655 |
5.00-14 | 8 | NU328、ZL316 | TT | 8 | 3.00D | 600 | 420 | 132 | 624 |
4.50-14 | 8 | NJ328、ZL316 | TT | 8 | 3.00D | 450 | 420 | 122 | 595 |
要害词:
亿万28橡胶·产品系列
连忙咨询
若是您对亿万28产品感兴趣,,,请留下您的电子邮件,,,我们将尽快与您联系,,,谢谢!